取消
工艺参数
物料的成分,进料水分、出料水分、进料物料堆积密度、粘度、颗粒大小、物料在筒体内加热时间,加热过程中是否有化学放热等化学反应,挥发分产生的尾气主要成分。
客户要求设备性能参数问询表 | 苏州尊龙官方官网入口科技有限公司 | ||
序号 | 名称 | 参数 | 备注 |
1 | 设备用途 | ||
工艺方式 | 加热方式(例:外热式电加热) | ||
2 | 进料物质特性 | ||
处理量 | 小时进料量 | ||
筒体内装填量 | 填充率或者停留时间 | ||
堆积密度 | |||
安息角 | |||
粒径 | |||
含水率 | |||
挥发分 | |||
其他说明 | 形态、粘附性、腐蚀性、特殊成份 | ||
3 | 回转炉规格要求 | ||
规格尺寸 | 直径(内径)×长度 | ||
材质 | |||
换热面积 | |||
其它 | |||
4 | 工艺过程描述 | ||
工艺名称 | 热解、干燥、冷却等 | ||
反应特性 | 有无结块、流动性、松散密度等。 | ||
工作温度 | 物料终温 | ||
升温曲线 | |||
操作压力 | |||
工艺载气 | 工艺载气如氮气、氢气、氧气、空气等 | ||
密封性能要求 | |||
破碎率 | |||
烧失率 | 挥发分、水分等损失 | ||
5 | 尾气相关 | ||
主要成分 | |||
排气量 | |||
有无危险气体 | |||
6 | 公共配套、其它 | ||
现用公用工程条件 | 如:蒸汽热源、天然气等 | ||
交货期要求 | |||
其它特殊要求 | |||
相关新闻
专注于新能源新材料工艺配用设备研发
